安全阀的基本参数
| 公称通径DN mm |
10 | 15 | 20 | 25 |
|
工 作 压 力 P |
0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 |
| >0.25~0.6 | >0.25~0.6 | >0.25~0.4 | >0.25~0.4 | |
| >0.6~1.2 | >0.6~0.9 | >0.4~0.6 | >0.4~0.9 | |
| >1.2~1.6 | >0.9~1.2 | >0.6~0.9 | >0.9~1.2 | |
| >1.6~2.5 | >1.2~1.6 | >0.9~1.2 | >1.2~1.6 | |
| >2.5~3.5 | >1.6~2.2 | >1.2~1.6 | >1.6~2.0 | |
| >3.5~4.0 | >2.2~3.5 | >1.6~2.2 | >2.0~2.5 | |
| >4.0~6.5 | >3.5~5.0 | >2.2~3.0 | >2.5~3.0 | |
| ➖ | >5.0~6.5 | >3.0~3.5 | >3.0~3.5 |
关键词