安全阀
+
  • 安全阀

安全阀的基本参数

公称通径DN
mm
10 15 20 25

   力  

P
MPa

0.1~0.25 0.1~0.25 0.1~0.25 0.1~0.25
>0.25~0.6 >0.25~0.6 >0.25~0.4 >0.25~0.4
>0.6~1.2 >0.6~0.9 >0.4~0.6 >0.4~0.9
>1.2~1.6 >0.9~1.2 >0.6~0.9 >0.9~1.2
>1.6~2.5 >1.2~1.6 >0.9~1.2 >1.2~1.6
>2.5~3.5 >1.6~2.2 >1.2~1.6 >1.6~2.0
>3.5~4.0 >2.2~3.5 >1.6~2.2 >2.0~2.5
>4.0~6.5 >3.5~5.0 >2.2~3.0 >2.5~3.0
>5.0~6.5 >3.0~3.5 >3.0~3.5

关键词

安全阀
+
  • 安全阀

安全阀

参考CB3022-94外螺纹空气信号安全阀,本标准适用于介质为压缩空气的船舶管路系统。

所属分类


获取报价

注意: 请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快联系您!

提交