1/1
浏览量:
1000
产品描述
安全阀的基本参数
公称通径DN mm |
10 | 15 | 20 | 25 |
工 作 压 力 P |
0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 | 0.1~0.25 |
>0.25~0.6 | >0.25~0.6 | >0.25~0.4 | >0.25~0.4 | |
>0.6~1.2 | >0.6~0.9 | >0.4~0.6 | >0.4~0.9 | |
>1.2~1.6 | >0.9~1.2 | >0.6~0.9 | >0.9~1.2 | |
>1.6~2.5 | >1.2~1.6 | >0.9~1.2 | >1.2~1.6 | |
>2.5~3.5 | >1.6~2.2 | >1.2~1.6 | >1.6~2.0 | |
>3.5~4.0 | >2.2~3.5 | >1.6~2.2 | >2.0~2.5 | |
>4.0~6.5 | >3.5~5.0 | >2.2~3.0 | >2.5~3.0 | |
➖ | >5.0~6.5 | >3.0~3.5 | >3.0~3.5 |
上一个
安全阀
下一个
无
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
CONTACT INFORMATION
联系方式
电话:0411-86734112
电话:0411-86735038
电话:0411-86735010
传真:0411-86735468
韩小姐/宋小姐:18098804580
Email:xiangrui@dl-xiangrui.com
地址:辽宁省大连市甘井子区辛逢街12号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有:大连祥瑞阀门制造有限公司 辽ICP备2022001592号 网站建设:中企动力 大连