【工作原理】
本产品根据浮力的原理,使阀体内的浮球隋水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。
【疏水阀概况】
疏水阀是自动阀门,尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。
【结构特点】
- 有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
- 能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。
- 能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、生温快、加热温度稳定。
【主要零件材料】
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 碳钢 |
| 阀体 | 碳钢 |
| 阀座 | 不锈钢 |
| 过滤器 | 不锈钢 |
【主要外型及连接尺寸】
| 尺寸 | 型号 | CS11H-16C | |||||
| 口径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| L | 150 | 150 | 150 | 270 | 280 | 290 | |
| H | 195 | 195 | 195 | 250 | 290 | 300 | |
| H1 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 | |
| 产品型号 | 口径 | 尺寸 | |||||||
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | 1 | Z-Φd | |
| 16 CS41H-25C-B 40 |
15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
| 25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
| 16 CS41H-25C-B 40 |
25 | 270 | 145 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
| 40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
| 50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
| 16 CS41H-25C-F |
50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
| 80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
| 100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |
| 125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 4-Φ18 | |
| 150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 4-Φ123 | |
关键词
疏水阀
本产品根据浮力的原理,使阀体内的浮球隋水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。
所属分类