Q44F三通L型球阀可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
主要性能参数
| 型号 | Q44F-16C | Q44F-25C | Q44F-40C | Q44F-16P | Q44F-25P | Q44F-40P | |
| 工作压力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 适用温度(℃) | ≤150 | ||||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蚀性介质 | |||||
| 材料 | 阀体 | 碳素钢铸件 | 铬镍钛不锈钢铸件 | ||||
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 铬镍钛不锈钢 | |||||
| 密封圈 | 聚四氟乙烯/增强聚四氟乙烯 | ||||||
| 填料 | 聚四氟乙烯/增强聚四氟乙烯 | ||||||
关键词
不锈钢三通球阀
Q44F三通L型球阀可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
所属分类