1/1
浏览量:
1000
截止阀
浏览量:
1000
所属分类
截止阀
数量
-
+
产品描述
参考CB/T3942-2002法兰不锈钢截止阀,适用于公称压力不高于6.4MPa,设计温度不低于-165℃的液化气体运输船、散装化学品船、舰船的管路系统,其他船舶腐蚀性介质的管路系统截止阀可参照采用。
截止阀的基本参数
型式 | 公称压力PN MPa |
工作温度,℃ | 公称通径DN mm | ||||||
≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
最大允许工作压力 P,MPa | |||||||||
P2 | P10 | P15 | P20 | P25 | P30 | P35 | |||
A、B | 1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.36 | 65~150 |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 125~150 | |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 | 20~150 | |
4.0 | 3.80 | 3.44 | 3.22 | 3.02 | 2.83 | 2.65 | 2.54 | 65~100 | |
6.4 | 5.69 | 5.26 | 4.96 | 4.68 | 4.41 | 4.16 | 3.92 | 20~15 | |
AS、BS | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 15~300 |
1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 200~300 | |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 100~300 | |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 | 15~300 | |
4.0 | 3.8 | 3.44 | 3.22 | 3.02 | 2.83 | 2.65 | 2.54 | 65~100 | |
6.4 | 5.69 | 5.26 | 4.96 | 4.68 | 4.41 | 4.16 | 3.92 | 20~50 |
信息发送
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
CONTACT INFORMATION
联系方式
电话:0411-86734112
电话:0411-86735038
电话:0411-86735010
传真:0411-86735468
韩小姐/宋小姐:18098804580
Email:xiangrui@dl-xiangrui.com
地址:辽宁省大连市甘井子区辛逢街12号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有:大连祥瑞阀门制造有限公司 辽ICP备2022001592号 网站建设:中企动力 大连